| Ingredients* | Spirulina Platensis | Spirulina Pacifica | Dunaliella Salina | Haematococcus Pluvialis |
| General Composition | ||||
| Proteins | 65% | 54% | 41% | 24% |
| Glucides | 18% | 19% | 9% | 38% |
| Fats | 5% | 6% | 7% | 14% |
| Amino Acids | ||||
| Essential Aminos | ||||
| Isoleucine | 350 mg | n/a | n/a | n/a |
| Leucine | 540 mg | n/a | n/a | n/a |
| Lysine | 290 mg | n/a | n/a | n/a |
| Methionine | 140 mg | n/a | n/a | n/a |
| Phenylalanine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Threonine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tryptophane | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Non-Essential | ||||
| Alanine | 470 mg | n/a | n/a | n/a |
| Arginine | 430 mg | n/a | n/a | n/a |
| Aspartic Acid | 610 mg | n/a | n/a | n/a |
| Cystine | 60 mg | n/a | n/a | n/a |
| Glutamic Acid | 910 mg | n/a | n/a | n/a |
| Glycine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Histidine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Proline | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Serine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tyrosine | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vitamins and Enzymes | ||||
| Vitamin A (from Carotene) | 22,000 IU | 43,000 IU | n/a | n/a |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.31 mg | 0.34 mg | n/a | 0.048 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.35 mg | 0.33 mg | n/a | 0.17 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.46 mg | 2.07 mg | n/a | 0,66 mg |
| Vitamin B6 | 0,066 mg | 0,042 mg | n/a | 0,036 mg |
| Vitamin B12 (Human active) | 32 mcg | 22 mcg | n/a | 0.012 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.48 mg | 11 mg | 0.86 mg |
| Vitamin E (d-a tocopherol) | 1 mg | 150 mcg | n/a | 186 IU/lb |
| Inositol | 1.74 mg | 1.74 mg | n/a | n/a |
| Biotin | 0.97 mcg | 0.97 mcg | n/a | n/a |
| Folic Acid | 1.6 mcg | 1.6 mcg | n/a | n/a |
| Pantothenic Acid | 13.8 mcg | 13.8 mcg | n/a | n/a |
| Superoxide dismutase - (S.O.D.)+ | 2450 u | 2450 u | 1000 u | 1000 u |
| Antioxidant enzyme activity | ||||
| Fatty Acids | ||||
| Omega 6 Family | ||||
| Gamma Linolenic (GLA) | 135 mg | 100 mg | n/a | 0.21 |
| Essential Linoleic | 27 mg | n/a | n/a | n/a |
| Dihomogamma Linolenic | 1.59 mg | n/a | n/a | n/a |
| Omega 3 Family | ||||
| Alpha Linolenic | 0.0435 mg | n/a | n/a | n/a |
| Docosahexaenoic (DHA) | 0.0435 mg | n/a | n/a | n/a |
| Monoenoic and Other Family | ||||
| Palmitoleic | 5.77 mg | n/a | n/a | n/a |
| Oleic | 10.38 mg | n/a | n/a | n/a |
| Erucic | 0.072 | n/a | n/a | n/a |
| Myristoleic | 0.6 mg | n/a | n/a | n/a |
| Palmitic | 60 mg | n/a | n/a | n/a |
| Stearic | 2.33 mg | n/a | n/a | n/a |
| Arachidonic | 0.285 mg | n/a | n/a | n/a |
| Behenic | 0.18 mg | n/a | n/a | n/a |
| Inositol | n/a | 10 mg | n/a | n/a |
| Glycerol | n/a | n/a | 34% | n/a |
| Nucleic | n/a | n/a | 3.5% | n/a |
| Tocoferol | n/a | n/a | 2.3 mg | n/a |
| Carotenoids / Phytonutrients | ||||
| Alpha-carotene | n/a | n/a | 8% | 14% |
| Beta-carotene 9-cis | 1.6 mg | n/a | n/a | n/a |
| Beta-carotene 13-cis | 0.51 mg | n/a | n/a | n/a |
| Beta-carotene 15-cis | 0.12 mg | n/a | n/a | n/a |
| Beta-carotene all-trans | 7.8 mg | n/a | n/a | n/a |
| Myxoxanthophyll | 9 mg | 9 mg | n/a | n/a |
| Zeaxanthin | 8 mg | 8 mg | n/a | n/a |
| Cryptoxanthin | 1 mg | 1 mg | n/a | n/a |
| Echinenone | 1 mg | 1 mg | n/a | n/a |
| Other Xanthophylls | 3 mg | 3 mg | n/a | n/a |
| Lutein | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Licopene | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Quercitin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zeaxanthin | 0.95 mg | n/a | n/a | n/a |
| Chlorophyll | 115 mg | 79 mg | n/a | n/a |
| Phycocyanin-crude | 1.5 mg | 1.11 mg | n/a | n/a |
| C-Phycocyanin | 130 mg | 125 mg | n/a | n/a |
| Glycolipids | 200 mg | 200 mg | n/a | n/a |
| Sulfolipids | 10 mg | 10 mg | n/a | n/a |
| Polysaccharides | 460 mg | 460 mg | n/a | n/a |
| Minerals | ||||
| Calcium | 80 mg | 42 mg | n/a | 1.58% |
| Magnesium | 35 mg | 48 mg | n/a | 1.14% |
| Boron | 30 mcg | 27 mcg | n/a | n/a |
| Copper | 3 mcg | 33 mcg | n/a | n/a |
| Molybdenum | 3 mcg | 9.7 mcg | n/a | n/a |
| Potassium | 140 mg | 200 mg | n/a | n/a |
| Iron | 13 mg | 10.5 mg | n/a | 0.73% |
| Sodium | 60 mg | 95 mg | n/a | n/a |
| Phosphore | 93,5 mg | 102 mg | n/a | n/a |
| Manganese | 0.49 mg | 0.25 mg | n/a | n/a |
| Zinc | 0.27 mg | 0.12 mg | n/a | n/a |
Looking at the nutrients that BAC provides, a well-informed nutritionist can only stare in awe: these are ALL of the nutrients needed by every human body, in near-perfect ratios! It's almost as if Mother Nature herself reached down from the heavens and said, "Here's the perfect food for all human beings..." and gave us micro-algae. They're that impressive.
The only thing that's not impressive about these superfoods is their publicity: thanks to the fact that pharmaceutical companies can't profit from them, the true healing benefits of these superfoods are virtually unknown by Western medical professionals. As you'll see in the sections that follow, this is an extremely unfortunate situation, since the use of BAC in patients can not only prevent millions of cases of serious disease each year, it can actually help the body reverse conditions like cancer. It can even be used as an adjunct "complementary" therapy to help those who choose the Western medicine route and allow themselves to be subjected to chemotherapy, for example.